<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Widget der Woche: iStat Pro</title>
	<atom:link href="http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/</link>
	<description>Das Online-Magazin rund um Mac, iPod, iPad und iPhone.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: sh</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/#comment-10253</link>
		<dc:creator>sh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 10:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/#comment-10253</guid>
		<description>Was meinst Du genau mit anpassen? Auf der Rückseite des Widgets kannst Du bestimmen, welche Infos angezeigt werden sollen. Bei manchen kann man auch die Detailstufe angeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was meinst Du genau mit anpassen? Auf der Rückseite des Widgets kannst Du bestimmen, welche Infos angezeigt werden sollen. Bei manchen kann man auch die Detailstufe angeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/#comment-10248</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 10:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/#comment-10248</guid>
		<description>iStat Pro ist schon klasse, aber manchmal würde mir eine reduzierte Version reichen. ich muss ja nicht immer alles wissen :-) Oder kennt jemand eine Möglichkeit, das Widget anzupassen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iStat Pro ist schon klasse, aber manchmal würde mir eine reduzierte Version reichen. ich muss ja nicht immer alles wissen :-) Oder kennt jemand eine Möglichkeit, das Widget anzupassen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olli</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/#comment-10181</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 11:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/#comment-10181</guid>
		<description>Du kannst ja auch Optionen ausblenden im Widget oder es z.B. vertikal anordnen. Dann nimmt es weniger Platz in Anspruch .

iStat Pro ist jeden Falls eines meiner Lieblingswidgets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du kannst ja auch Optionen ausblenden im Widget oder es z.B. vertikal anordnen. Dann nimmt es weniger Platz in Anspruch .</p>
<p>iStat Pro ist jeden Falls eines meiner Lieblingswidgets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/#comment-10152</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 20:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/2007/06/16/widget-der-woche-istat-pro/#comment-10152</guid>
		<description>das widget ist toll, leider finde ich es etwas ein bisschen sperrig... da wird der Platz relativ knapp dadurch. Deshalb kann ich sehr iStat Nano empfehlen - einfach großartig.
lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das widget ist toll, leider finde ich es etwas ein bisschen sperrig&#8230; da wird der Platz relativ knapp dadurch. Deshalb kann ich sehr iStat Nano empfehlen &#8211; einfach großartig.<br />
lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

