<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Apple Top 10 Schwergewicht</title>
	<atom:link href="http://www.macnotes.de/2008/04/21/apple-top-10-schwergewicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macnotes.de/2008/04/21/apple-top-10-schwergewicht/</link>
	<description>Das Online-Magazin rund um Mac, iPod, iPad und iPhone.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ac</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2008/04/21/apple-top-10-schwergewicht/#comment-47608</link>
		<dc:creator>ac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/2008/04/21/apple-top-10-schwergewicht/#comment-47608</guid>
		<description>In der Tat sind die Apple-Aktien in der gesamten Geschichte des Unternehmens weit über 1120% gestiegen, alleine in den vergangenen 7 Jahren gab es einen Zuwachs von über 1600% :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Tat sind die Apple-Aktien in der gesamten Geschichte des Unternehmens weit über 1120% gestiegen, alleine in den vergangenen 7 Jahren gab es einen Zuwachs von über 1600% :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eclat</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2008/04/21/apple-top-10-schwergewicht/#comment-47607</link>
		<dc:creator>eclat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 19:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/2008/04/21/apple-top-10-schwergewicht/#comment-47607</guid>
		<description>Eine zu erwartende Steigerung. Ist wie bei den Aktien, die seit 1980 glaube mal gesehen zu haben um 1120% gestiegen sind. Irgendwann legt sich das alles wieder, aber das nächste Jahr wird Apple weiter aufsteigen (Meine Prognose ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine zu erwartende Steigerung. Ist wie bei den Aktien, die seit 1980 glaube mal gesehen zu haben um 1120% gestiegen sind. Irgendwann legt sich das alles wieder, aber das nächste Jahr wird Apple weiter aufsteigen (Meine Prognose ;) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

