<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Notizen vom 10. Juli 2009</title>
	<atom:link href="http://www.macnotes.de/2009/07/10/notizen-vom-10-juli-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macnotes.de/2009/07/10/notizen-vom-10-juli-2009/</link>
	<description>Das Online-Magazin rund um Mac, iPod und iPhone.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:57:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kolumne: Crisis? What Crisis?</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2009/07/10/notizen-vom-10-juli-2009/#comment-63964</link>
		<dc:creator>Kolumne: Crisis? What Crisis?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=12223#comment-63964</guid>
		<description>[...] Branchen, die irgendwie auch leicht gestrig scheinen, sind noch unkaputtbarer: im letzten Fortune-Ranking stieg Apple vom Platz 337 auf 253. Neu auf Platz eins und zwei: Royal Dutch Shell und Exxon. Umsätze im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Branchen, die irgendwie auch leicht gestrig scheinen, sind noch unkaputtbarer: im letzten Fortune-Ranking stieg Apple vom Platz 337 auf 253. Neu auf Platz eins und zwei: Royal Dutch Shell und Exxon. Umsätze im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iBlackBerry? &#187; Kevin Reymann &#8211; Zentrum des Wahnsinns</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2009/07/10/notizen-vom-10-juli-2009/#comment-63941</link>
		<dc:creator>iBlackBerry? &#187; Kevin Reymann &#8211; Zentrum des Wahnsinns</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=12223#comment-63941</guid>
		<description>[...] Macnotes.de)   var addthis_pub = &#039;kevindax&#039;; var addthis_language = &#039;de&#039;;var addthis_options = &#039;email, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Macnotes.de)   var addthis_pub = &#8216;kevindax&#8217;; var addthis_language = &#8216;de&#8217;;var addthis_options = &#8216;email, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2009/07/10/notizen-vom-10-juli-2009/#comment-63928</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=12223#comment-63928</guid>
		<description>Also ich finde bei der Apple webung passt sich das Licht ehr an die Bewegungen der Band an, bei dem U2 Werbespot ist es ehr so das einnfach Licht von ner Seite kommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde bei der Apple webung passt sich das Licht ehr an die Bewegungen der Band an, bei dem U2 Werbespot ist es ehr so das einnfach Licht von ner Seite kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @tweetieuser</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2009/07/10/notizen-vom-10-juli-2009/#comment-63923</link>
		<dc:creator>@tweetieuser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=12223#comment-63923</guid>
		<description>Notizen vom 10. Juli 2009 http://macnot.es/12223 (via @Macnotes)-Irgendwie peinlich für U2.Machte Werbung für iPod und jetzt für Storm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notizen vom 10. Juli 2009 <a href="http://macnot.es/12223" rel="nofollow">http://macnot.es/12223</a> (via @Macnotes)-Irgendwie peinlich für U2.Machte Werbung für iPod und jetzt für Storm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
