<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nielsen-Analyse: iPhone nicht dominant</title>
	<atom:link href="http://www.macnotes.de/2009/08/11/nielsen-analyse-iphone-nicht-dominant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macnotes.de/2009/08/11/nielsen-analyse-iphone-nicht-dominant/</link>
	<description>Das Online-Magazin rund um Mac, iPod, iPad und iPhone.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Harry</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2009/08/11/nielsen-analyse-iphone-nicht-dominant/#comment-65125</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=14488#comment-65125</guid>
		<description>Natürlich war das iPhone der kaufentscheidende Grund dafür, dass ich statt einem 10-Euro- nun einen 40-Euro-Vertrag an der Backe habe. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich war das iPhone der kaufentscheidende Grund dafür, dass ich statt einem 10-Euro- nun einen 40-Euro-Vertrag an der Backe habe. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simón</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2009/08/11/nielsen-analyse-iphone-nicht-dominant/#comment-65115</link>
		<dc:creator>Simón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=14488#comment-65115</guid>
		<description>Top Artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top Artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

