<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mac OS X Farbpanel aufbohren: Kostenlose und kommerzielle Tools</title>
	<atom:link href="http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/</link>
	<description>Das Online-Magazin rund um Mac, iPod, iPad und iPhone.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: @zyrd</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/#comment-78543</link>
		<dc:creator>@zyrd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=34029#comment-78543</guid>
		<description>Mac OS X Farbpanel aufbohren: Kostenlose und kommerzielle Tools: http://macnot.es/34029</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mac OS X Farbpanel aufbohren: Kostenlose und kommerzielle Tools: </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/#comment-76640</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=34029#comment-76640</guid>
		<description>Colors von Matt Patenaude. Sau schnell und wunderbare Bedienung :)
http://mattpatenaude.com/

Direkter Download Link.
http://mattpatenaude.com/software/colors-1.9.zip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Colors von Matt Patenaude. Sau schnell und wunderbare Bedienung :)<br />
<a href="http://mattpatenaude.com/" rel="nofollow">http://mattpatenaude.com/</a></p>
<p>Direkter Download Link.<br />
<a href="http://mattpatenaude.com/software/colors-1.9.zip" rel="nofollow">http://mattpatenaude.com/software/colors-1.9.zip</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: STM</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/#comment-76583</link>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=34029#comment-76583</guid>
		<description>danke für die hilfe, es war jedoch http://www.rubicode.com/Software/RCWebColorPicker/
auch wenns fast genauso heißt wie der colornamepicker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für die hilfe, es war jedoch <a href="http://www.rubicode.com/Software/RCWebColorPicker/" rel="nofollow">http://www.rubicode.com/Software/RCWebColorPicker/</a><br />
auch wenns fast genauso heißt wie der colornamepicker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JMM</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/#comment-76553</link>
		<dc:creator>JMM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=34029#comment-76553</guid>
		<description>Dragonfly ist zwar keine Erweiterung, aber immer einen Blick wert! Ich benutze es seit einiger Zeit und bin hoch zufrieden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dragonfly ist zwar keine Erweiterung, aber immer einen Blick wert! Ich benutze es seit einiger Zeit und bin hoch zufrieden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rbq</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/#comment-76552</link>
		<dc:creator>rbq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=34029#comment-76552</guid>
		<description>@STM:
/Library/ColorPickers/ und ~/Library/ColorPickers/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@STM:<br />
/Library/ColorPickers/ und ~/Library/ColorPickers/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adam Riese</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/#comment-76529</link>
		<dc:creator>Adam Riese</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=34029#comment-76529</guid>
		<description>ColorNamePicker http://members.casema.nl/joachim/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ColorNamePicker <a href="http://members.casema.nl/joachim/" rel="nofollow">http://members.casema.nl/joachim/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: STM</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/#comment-76528</link>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=34029#comment-76528</guid>
		<description>schau dir mal bitte meine farbpalette an: http://www.flickr.com/photos/smanker/4420481347/
problem dabei: ich hab keine ahnung wie das tool heißt (war sicher gratis) und kanns auch nimmer finden! in welchem library-verzeichnis liegen denn die erweiterungen?
lg stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schau dir mal bitte meine farbpalette an: <a href="http://www.flickr.com/photos/smanker/4420481347/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/smanker/4420481347/</a><br />
problem dabei: ich hab keine ahnung wie das tool heißt (war sicher gratis) und kanns auch nimmer finden! in welchem library-verzeichnis liegen denn die erweiterungen?<br />
lg stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @superglide</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/#comment-76524</link>
		<dc:creator>@superglide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=34029#comment-76524</guid>
		<description>Mac OS X Farbpanel aufbohren: Kostenlose und kommerzielle Tools http://macnot.es/34029 (via @Macnotes)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mac OS X Farbpanel aufbohren: Kostenlose und kommerzielle Tools  (via @Macnotes)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @alexf10</title>
		<link>http://www.macnotes.de/2010/03/09/mac-os-x-farbpanel-aufbohren-kostenlose-und-kommerzielle-tools/#comment-76525</link>
		<dc:creator>@alexf10</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macnotes.de/?p=34029#comment-76525</guid>
		<description>RT @Macnotes: Mac OS X Farbpanel aufbohren: Kostenlose und kommerzielle Tools http://macnot.es/34029</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @Macnotes: Mac OS X Farbpanel aufbohren: Kostenlose und kommerzielle Tools </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

